Macros | |
| #define | ECCTK_CURVE_CERTICOM_131 0x1311 |
| #define | ECCTK_CURVE_SEC1_131 0x1312 |
| #define | ECCTK_CURVE_SEC2_131 0x1313 |
| #define | ECCTK_CURVE_CERTICOM_163 0x1631 |
| #define | ECCTK_CURVE_SEC1_163 0x1632 |
| #define | ECCTK_CURVE_SEC2_163 0x1633 |
| #define | ECCTK_CURVE_CERTICOM_191 0x1911 |
| #define | ECCTK_CURVE_SEC1_193 0x1931 |
| #define | ECCTK_CURVE_SEC2_193 0x1932 |
| #define | ECCTK_CURVE_SEC_233 0x2331 |
| #define | ECCTK_CURVE_CERTICOM_239 0x2391 |
| #define | ECCTK_CURVE_SEC_283 0x2831 |
| #define | ECCTK_CURVE_CERTICOM_359 0x3591 |
| #define | ECCTK_CURVE_SEC_409 0x4091 |
| #define | ECCTK_CURVE_SEC_571 0x5711 |
|
|
courbe elliptique sur GF(2^131) définie par :
|
|
|
courbe elliptique sur GF(2^131) définie par :
|
|
|
courbe elliptique sur GF(2^131) définie par :
|
|
|
courbe elliptique sur GF(2^163) définie par :
|
|
|
courbe elliptique sur GF(2^163) définie par :
|
|
|
courbe elliptique sur GF(2^163) définie par :
|
|
|
courbe elliptique sur GF(2^191) définie par :
|
|
|
courbe elliptique sur GF(2^193) définie par :
|
|
|
courbe elliptique sur GF(2^193) définie par :
|
|
|
courbe elliptique sur GF(2^233) définie par :
|
|
|
courbe elliptique sur GF(2^239) définie par :
|
|
|
courbe elliptique sur GF(2^283) définie par :
|
|
|
courbe elliptique sur GF(2^359) définie par :
|
|
|
courbe elliptique sur GF(2^409) définie par :
|
|
|
courbe elliptique sur GF(2^571) définie par :
|